Availability: | |
---|---|
Our Product Specifications
Note:T&T hose is available in a wide variety of lengths, dimensions and fittings to meet all your needs.
Item No. | Nominal Dimension | Hose Dimension | Working Pressure | Burst Pressure | Net Weight | Measure | ||
I.D | O.D | Length | ||||||
lnch | mm | mm | m | Bar | Bar | Kg/roll | m³ | |
FR1-0510 | 3/16 | 5 | 10 | 100 | 12 | 36 | 72 | 0.015 |
FR1-0610 | 1/4" | 6 | 10 | 100 | 8 | 24 | 6.5 | 0.023 |
FR1-0611 | 1/4 | 6 | 11 | 100 | 10 | 30 | 8.5 | 0.025 |
FR1-0812 | 5/16 | 8 | 12 | 100 | 7 | 21 | 8.6 | 0.032 |
FR1-0813 | 5/16 | 8 | 13 | 100 | 10 | 30 | 10.2 | 0.032 |
FR1-0914 | 3/8 | g | 14 | 100 | 10 | 3o | 112 | 0.035 |
FR1-1014 | 3/8 | 10 | 14 | 100 | 7 | 21 | 10.0 | 0.035 |
FR1-1015 | 3/8 | 10 | 15 | 100 | g | 27 | 12.5 | 0.035 |
FR1-1317 | 1/2 | 13 | 17 | 100 | 6 | 18 | 12.5 | 0.045 |
FR1-1318 | 1/2 | 13 | 18 | 100 | 8 | 24 | 15.0 | 0.045 |
FR1-1620 | 5/8 | 16 | 20 | 50 | 5 | 15 | 7.0 | 0.035 |
FR1-1621 | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 7 | 21 | 9.0 | 0.035 |
FR1-1924 | 3/4" | 19 | 24 | 50 | 5 | 15 | 10.5 | 0.044 |
FR1-1925 | 3/4 | 19 | 25 | 50 | 7 | 21 | 12.5 | 0.044 |
FR1-2530 | 1 | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 13.8 | 0.069 |
FR1-2531 | 1' | 25 | 31 | 50 | 6 | 18 | 16.0 | 0.069 |
FR1-3238 | 1-1/4" | 32 | 38 | 40 | 3.5 | 11 | 16.4 | 0.118 |
FR1-3239 | 1-1/4" | 32 | 39 | 40 | 5 | 15 | 20.4 | 0.118 |
FR1-3845 | 1-1/2" | 38 | 45 | 40 | 3.5 | 11 | 23.0 | 0.184 |
FR1-3846 | 1-1/2" | 38 | 46 | 40 | 5 | 15 | 26.5 | 0.184 |
FR1-5059 | 2' | 50 | 59 | 30 | 3 | g | 29.0 | 0.242 |
FR1-5060 | 2 | 50 | 60 | 30 | 4 | 2 | 35.0 | 0.242 |
Our Product Specifications
Note:T&T hose is available in a wide variety of lengths, dimensions and fittings to meet all your needs.
Item No. | Nominal Dimension | Hose Dimension | Working Pressure | Burst Pressure | Net Weight | Measure | ||
I.D | O.D | Length | ||||||
lnch | mm | mm | m | Bar | Bar | Kg/roll | m³ | |
FR1-0510 | 3/16 | 5 | 10 | 100 | 12 | 36 | 72 | 0.015 |
FR1-0610 | 1/4" | 6 | 10 | 100 | 8 | 24 | 6.5 | 0.023 |
FR1-0611 | 1/4 | 6 | 11 | 100 | 10 | 30 | 8.5 | 0.025 |
FR1-0812 | 5/16 | 8 | 12 | 100 | 7 | 21 | 8.6 | 0.032 |
FR1-0813 | 5/16 | 8 | 13 | 100 | 10 | 30 | 10.2 | 0.032 |
FR1-0914 | 3/8 | g | 14 | 100 | 10 | 3o | 112 | 0.035 |
FR1-1014 | 3/8 | 10 | 14 | 100 | 7 | 21 | 10.0 | 0.035 |
FR1-1015 | 3/8 | 10 | 15 | 100 | g | 27 | 12.5 | 0.035 |
FR1-1317 | 1/2 | 13 | 17 | 100 | 6 | 18 | 12.5 | 0.045 |
FR1-1318 | 1/2 | 13 | 18 | 100 | 8 | 24 | 15.0 | 0.045 |
FR1-1620 | 5/8 | 16 | 20 | 50 | 5 | 15 | 7.0 | 0.035 |
FR1-1621 | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 7 | 21 | 9.0 | 0.035 |
FR1-1924 | 3/4" | 19 | 24 | 50 | 5 | 15 | 10.5 | 0.044 |
FR1-1925 | 3/4 | 19 | 25 | 50 | 7 | 21 | 12.5 | 0.044 |
FR1-2530 | 1 | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 13.8 | 0.069 |
FR1-2531 | 1' | 25 | 31 | 50 | 6 | 18 | 16.0 | 0.069 |
FR1-3238 | 1-1/4" | 32 | 38 | 40 | 3.5 | 11 | 16.4 | 0.118 |
FR1-3239 | 1-1/4" | 32 | 39 | 40 | 5 | 15 | 20.4 | 0.118 |
FR1-3845 | 1-1/2" | 38 | 45 | 40 | 3.5 | 11 | 23.0 | 0.184 |
FR1-3846 | 1-1/2" | 38 | 46 | 40 | 5 | 15 | 26.5 | 0.184 |
FR1-5059 | 2' | 50 | 59 | 30 | 3 | g | 29.0 | 0.242 |
FR1-5060 | 2 | 50 | 60 | 30 | 4 | 2 | 35.0 | 0.242 |
Badu Industrial Zone, Tiantai, Taizhou, Zhejiang 317200
+86 150 5762 9222